Airlines with the Strictest Personal Item Rules
Ranking airlines by personal item size limits and enforcement policies. Which airlines allow the smallest under-seat bags?
Complete Personal Item Size Ranking
Sorted by volume (smallest to largest)
Rank | Airline | Personal Item Size | Volume | Enforcement | Region |
---|---|---|---|---|---|
#1 | FlySafair FA | 40×15×20cmSTRICTEST | ~12L | moderate | Africa |
#2 | Lufthansa LH | 40×30×10cm | ~12L | moderate | Europe |
#3 | Singapore Airlines SQ | 40×30×10cm | ~12L | moderate | Asia |
#4 | Thai Airways TG | 37×23×18cm | ~15L | moderate | Asia |
#5 | Aer Lingus EI | 25×33×20cm | ~17L | strict | Europe |
#6 | China Southern Airlines CZ | 40×30×15cm | ~18L | strict | Asia |
#7 | Air China CA | 40×30×15cm | ~18L | strict | Asia |
#8 | IndiGo 6E | 40×30×15cm | ~18L | strict | Asia |
#9 | Jetstar JQ | 40×30×15cm | ~18L | strict | Australia/Oceania |
#10 | Jet2 LS | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Europe |
#11 | Air France AF | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Europe |
#12 | Iberia IB | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Europe |
#13 | Egyptair MS | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Africa |
#14 | Tunisair TU | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Africa |
#15 | Royal Air Maroc AT | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Africa |
#16 | Kenya Airways KQ | 40×15×30cm | ~18L | moderate | Africa |
#17 | Air Mauritius MK | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Africa |
#18 | Air Peace P4 | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Africa |
#19 | Air Tanzania TC | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Africa |
#20 | Libyan Airlines LN | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Africa |
#21 | KLM KL | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Europe |
#22 | Turkish Airlines TK | 40×30×15cm | ~18L | moderate | Europe |
#23 | British Airways BA | 40×30×15cm | ~18L | lenient | Europe |
#24 | Ethiopian Airlines ET | 40×30×15cm | ~18L | lenient | Africa |
#25 | Qantas QF | 40×30×16cm | ~19L | moderate | Australia/Oceania |
#26 | Qantas QF | 40×30×16cm | ~19L | moderate | Australia/Oceania |
#27 | Virgin Australia VA | 40×30×16cm | ~19L | moderate | Australia/Oceania |
#28 | Ryanair FR | 40×20×25cm | ~20L | strict | Europe |
#29 | Avianca AV | 40×25×20cm | ~20L | moderate | South America |
#30 | Cathay Pacific CX | 40×25×20cm | ~20L | moderate | Asia |
#31 | Korean Air KE | 40×20×25cm | ~20L | moderate | Asia |
#32 | Emirates EK | 40×25×20cm | ~20L | moderate | Middle East |
#33 | Qatar Airways QR | 40×25×20cm | ~20L | moderate | Middle East |
#34 | Etihad Airways EY | 40×25×20cm | ~20L | moderate | Middle East |
#35 | LATAM Airlines LA | 40×25×20cm | ~20L | moderate | South America |
#36 | Avianca AV | 40×25×20cm | ~20L | moderate | South America |
#37 | Copa Airlines CM | 40×25×20cm | ~20L | moderate | South America |
#38 | South African Airways SA | 40×25×20cm | ~20L | moderate | Africa |
#39 | Kenya Airways KQ | 40×25×20cm | ~20L | lenient | Africa |
#40 | Air Canada AC | 41×33×16cm | ~22L | moderate | North America |
#41 | Air New Zealand NZ | 41×33×16cm | ~22L | lenient | Australia/Oceania |
#42 | United Airlines UA | 43×25×22cm | ~24L | moderate | North America |
#43 | Gol Linhas Aéreas G3 | 40×30×20cm | ~24L | strict | South America |
#44 | Air Algérie AH | 40×30×20cm | ~24L | moderate | Africa |
#45 | Spirit Airlines NK | 41×30×20cm | ~25L | strict | North America |
#46 | All Nippon Airways (ANA) NH | 40×25×25cm | ~25L | moderate | Asia |
#47 | Japan Airlines (JAL) JL | 40×25×25cm | ~25L | lenient | Asia |
#48 | JetBlue Airways B6 | 43×33×20cm | ~28L | moderate | North America |
#49 | Alaska Airlines AS | 46×33×20cm | ~30L | lenient | North America |
#50 | American Airlines AA | 45×35×20cm | ~32L | moderate | North America |
#51 | Delta Air Lines DL | 45×35×20cm | ~32L | lenient | North America |
#52 | Frontier Airlines F9 | 46×41×20cm | ~38L | strict | North America |
#53 | Southwest Airlines WN | 46×41×20cm | ~38L | lenient | North America |
Airlines Grouped by Enforcement Level
strict Enforcement (9 airlines)
Frequently check sizes at gate. Size cages common. High risk of forced checking.
40×20×25cm
25×33×20cm
40×30×15cm
40×30×15cm
40×30×15cm
41×30×20cm
46×41×20cm
40×30×15cm
40×30×20cm
moderate Enforcement (36 airlines)
Occasional size checks during busy periods. Some flexibility given.
40×30×15cm
40×30×15cm
40×30×15cm
40×30×15cm
40×30×15cm
40×30×15cm
40×15×30cm
40×30×20cm
40×30×15cm
40×30×15cm
40×15×20cm
40×30×15cm
40×30×15cm
40×30×10cm
40×30×15cm
40×30×15cm
45×35×20cm
40×30×16cm
40×25×20cm
43×25×22cm
43×33×20cm
40×30×10cm
40×25×20cm
40×25×25cm
37×23×18cm
40×20×25cm
40×25×20cm
40×25×20cm
40×25×20cm
41×33×16cm
40×30×16cm
40×30×16cm
40×25×20cm
40×25×20cm
40×25×20cm
40×25×20cm
lenient Enforcement (8 airlines)
Rarely enforce personal item sizes. Focus on carry-on compliance.
40×30×15cm
45×35×20cm
46×41×20cm
46×33×20cm
40×25×25cm
41×33×16cm
40×30×15cm
40×25×20cm