Airlines with the Strictest Personal Item Rules
Ranking airlines by personal item size limits and enforcement policies. Which airlines allow the smallest under-seat bags?
Complete Personal Item Size Ranking
Sorted by volume (smallest to largest)
| Rank | Airline | Personal Item Size | Volume | Enforcement | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | FlySafair FA | 40×15×20 cmSTRICTEST | ~12L | moderate | Africa |
| #2 | Lufthansa LH | 40×30×10 cm | ~12L | moderate | Europe |
| #3 | Singapore Airlines SQ | 40×30×10 cm | ~12L | moderate | Asia |
| #4 | Thai Airways TG | 37×23×18 cm | ~15L | moderate | Asia |
| #5 | Aer Lingus EI | 25×33×20 cm | ~17L | strict | Europe |
| #6 | China Southern Airlines CZ | 40×30×15 cm | ~18L | strict | Asia |
| #7 | Air China CA | 40×30×15 cm | ~18L | strict | Asia |
| #8 | IndiGo 6E | 40×30×15 cm | ~18L | strict | Asia |
| #9 | Jetstar JQ | 40×30×15 cm | ~18L | strict | Australia/Oceania |
| #10 | Jet2 LS | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Europe |
| #11 | Air France AF | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Europe |
| #12 | Iberia IB | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Europe |
| #13 | Egyptair MS | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Africa |
| #14 | Tunisair TU | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Africa |
| #15 | Royal Air Maroc AT | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Africa |
| #16 | Kenya Airways KQ | 40×15×30 cm | ~18L | moderate | Africa |
| #17 | Air Mauritius MK | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Africa |
| #18 | Air Peace P4 | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Africa |
| #19 | Air Tanzania TC | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Africa |
| #20 | Libyan Airlines LN | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Africa |
| #21 | KLM KL | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Europe |
| #22 | Turkish Airlines TK | 40×30×15 cm | ~18L | moderate | Europe |
| #23 | British Airways BA | 40×30×15 cm | ~18L | lenient | Europe |
| #24 | Ethiopian Airlines ET | 40×30×15 cm | ~18L | lenient | Africa |
| #25 | Qantas QF | 40×30×16 cm | ~19L | moderate | Australia/Oceania |
| #26 | Virgin Australia VA | 40×30×16 cm | ~19L | moderate | Australia/Oceania |
| #27 | Ryanair FR | 40×20×25 cm | ~20L | strict | Europe |
| #28 | Avianca AV | 40×25×20 cm | ~20L | moderate | South America |
| #29 | Cathay Pacific CX | 40×25×20 cm | ~20L | moderate | Asia |
| #30 | Korean Air KE | 40×20×25 cm | ~20L | moderate | Asia |
| #31 | Emirates EK | 40×25×20 cm | ~20L | moderate | Middle East |
| #32 | Qatar Airways QR | 40×25×20 cm | ~20L | moderate | Middle East |
| #33 | Etihad Airways EY | 40×25×20 cm | ~20L | moderate | Middle East |
| #34 | LATAM Airlines LA | 40×25×20 cm | ~20L | moderate | South America |
| #35 | Copa Airlines CM | 40×25×20 cm | ~20L | moderate | South America |
| #36 | South African Airways SA | 40×25×20 cm | ~20L | moderate | Africa |
| #37 | Air Canada AC | 41×33×16 cm | ~22L | moderate | North America |
| #38 | Air New Zealand NZ | 41×33×16 cm | ~22L | lenient | Australia/Oceania |
| #39 | United Airlines UA | 43×25×22 cm | ~24L | moderate | North America |
| #40 | Gol Linhas Aéreas G3 | 40×30×20 cm | ~24L | strict | South America |
| #41 | Air Algérie AH | 40×30×20 cm | ~24L | moderate | Africa |
| #42 | Spirit Airlines NK | 41×30×20 cm | ~25L | strict | North America |
| #43 | All Nippon Airways (ANA) NH | 40×25×25 cm | ~25L | moderate | Asia |
| #44 | Japan Airlines (JAL) JL | 40×25×25 cm | ~25L | lenient | Asia |
| #45 | JetBlue Airways B6 | 43×33×20 cm | ~28L | moderate | North America |
| #46 | Alaska Airlines AS | 46×33×20 cm | ~30L | lenient | North America |
| #47 | American Airlines AA | 45×35×20 cm | ~32L | moderate | North America |
| #48 | Delta Air Lines DL | 45×35×20 cm | ~32L | lenient | North America |
| #49 | Frontier Airlines F9 | 46×41×20 cm | ~38L | strict | North America |
| #50 | Southwest Airlines WN | 46×41×20 cm | ~38L | lenient | North America |
Airlines Grouped by Enforcement Level
strict Enforcement (9 airlines)
Frequently check sizes at gate. Size cages common. High risk of forced checking.
40×20×25 cm
25×33×20 cm
40×30×15 cm
40×30×15 cm
40×30×15 cm
41×30×20 cm
46×41×20 cm
40×30×15 cm
40×30×20 cm
moderate Enforcement (34 airlines)
Occasional size checks during busy periods. Some flexibility given.
40×30×15 cm
40×30×15 cm
40×30×15 cm
40×30×15 cm
40×30×15 cm
40×30×15 cm
40×15×30 cm
40×30×20 cm
40×30×15 cm
40×30×15 cm
40×15×20 cm
40×30×15 cm
40×30×15 cm
40×30×10 cm
40×30×15 cm
40×30×15 cm
45×35×20 cm
40×30×16 cm
40×25×20 cm
43×25×22 cm
43×33×20 cm
40×30×10 cm
40×25×20 cm
40×25×25 cm
37×23×18 cm
40×20×25 cm
40×25×20 cm
40×25×20 cm
40×25×20 cm
41×33×16 cm
40×30×16 cm
40×25×20 cm
40×25×20 cm
40×25×20 cm
lenient Enforcement (7 airlines)
Rarely enforce personal item sizes. Focus on carry-on compliance.
40×30×15 cm
45×35×20 cm
46×41×20 cm
46×33×20 cm
40×25×25 cm
41×33×16 cm
40×30×15 cm