Airlines with the Heaviest Carry-on Weight Limits
Complete ranking of airlines by maximum carry-on weight allowances. Find the best airlines for heavy luggage and professional equipment.
Best Option: Airlines with No Weight Limits
These airlines only restrict size, allowing unlimited weight
Complete Weight Limit Ranking
Airlines with weight restrictions, ranked from heaviest to lightest
Rank | Airline | Weight Limit | Size Limit | Region | Category |
---|---|---|---|---|---|
#1 🏆 | British Airways BA | 23kg | 56×45×25cm | Europe | heavy |
#2 🥈 | Air France AF | 12kg | 55×35×25cm | Europe | moderate |
#3 🥉 | Kenya Airways KQ | 12kg | 55×25×35cm | Africa | moderate |
#4 | KLM KL | 12kg | 55×35×25cm | Europe | moderate |
#5 | Korean Air KE | 12kg | 55×40×25cm | Asia | moderate |
#6 | Ryanair FR | 10kg | 55×40×20cm | Europe | moderate |
#7 | Jet2 LS | 10kg | 56×45×25cm | Europe | moderate |
#8 | Aer Lingus EI | 10kg | 55×40×24cm | Europe | moderate |
#9 | Iberia IB | 10kg | 56×40×25cm | Europe | moderate |
#10 | Royal Air Maroc AT | 10kg | 55×40×25cm | Africa | moderate |
#11 | Air Algérie AH | 10kg | 55×35×25cm | Africa | moderate |
#12 | Avianca AV | 10kg | 55×35×25cm | South America | moderate |
#13 | All Nippon Airways (ANA) NH | 10kg | 55×40×25cm | Asia | moderate |
#14 | Japan Airlines (JAL) JL | 10kg | 55×40×25cm | Asia | moderate |
#15 | Avianca AV | 10kg | 55×35×25cm | South America | moderate |
#16 | Gol Linhas Aéreas G3 | 10kg | 55×35×25cm | South America | moderate |
#17 | Copa Airlines CM | 10kg | 56×36×23cm | South America | moderate |
#18 | Egyptair MS | 8kg | 55×40×23cm | Africa | light |
#19 | Tunisair TU | 8kg | 55×40×20cm | Africa | light |
#20 | Libyan Airlines LN | 8kg | 55×40×23cm | Africa | light |
#21 | Lufthansa LH | 8kg | 55×40×23cm | Europe | light |
#22 | Turkish Airlines TK | 8kg | 55×40×23cm | Europe | light |
#23 | China Southern Airlines CZ | 8kg | 55×40×20cm | Asia | light |
#24 | LATAM Airlines LA | 8kg | 55×35×25cm | South America | light |
#25 | South African Airways SA | 8kg | 56×36×23cm | Africa | light |
#26 | Air Mauritius MK | 7kg | 55×35×25cm | Africa | light |
#27 | FlySafair FA | 7kg | 56×36×23cm | Africa | light |
#28 | Air Tanzania TC | 7kg | 55×40×23cm | Africa | light |
#29 | Qantas QF | 7kg | 56×36×23cm | Australia/Oceania | light |
#30 | IndiGo 6E | 7kg | 55×35×25cm | Asia | light |
#31 | Singapore Airlines SQ | 7kg | 56×36×23cm | Asia | light |
#32 | Cathay Pacific CX | 7kg | 56×36×23cm | Asia | light |
#33 | Thai Airways TG | 7kg | 56×36×23cm | Asia | light |
#34 | Emirates EK | 7kg | 55×38×22cm | Middle East | light |
#35 | Qatar Airways QR | 7kg | 55×37×25cm | Middle East | light |
#36 | Etihad Airways EY | 7kg | 56×36×23cm | Middle East | light |
#37 | Qantas QF | 7kg | 56×36×23cm | Australia/Oceania | light |
#38 | Jetstar JQ | 7kg | 56×36×23cm | Australia/Oceania | light |
#39 | Virgin Australia VA | 7kg | 56×36×23cm | Australia/Oceania | light |
#40 | Air New Zealand NZ | 7kg | 56×36×23cm | Australia/Oceania | light |
#41 | Ethiopian Airlines ET | 7kg | 55×40×23cm | Africa | light |
#42 | Kenya Airways KQ | 7kg | 56×36×23cm | Africa | light |
#43 | Air Peace P4 | 6kg | 45×33×20cm | Africa | light |
#44 | Air China CA | 5kg | 55×40×20cm | Asia | light |
Heavy Allowance (15kg+)
1 airlines with generous limits
Moderate Allowance (10-14kg)
16 airlines with standard limits
...and 10 more
Weight Limits by Region
Regional trends in carry-on weight policies
Frequently Asked Questions
Which airline allows the heaviest carry-on bags?
British Airways allows the heaviest carry-on bags at 23kg. However, 9 airlines have no weight limits at all, only size restrictions.
What's considered a heavy carry-on weight limit?
Weight limits of 15kg or more are considered generous for carry-on bags. Most airlines with weight restrictions allow 7-10kg, while limits above 20kg are rare and very generous.
Do size limits still apply with high weight allowances?
Yes, all airlines have size restrictions regardless of weight limits. Your bag must fit both the weight allowance and dimensional requirements to qualify as carry-on.
Why do some airlines have higher weight limits?
Airlines with higher weight limits often cater to business travelers, longer routes, or premium services. Some also use weight limits to encourage passengers to consolidate luggage rather than carrying multiple bags.