Airlines with the Cheapest Baggage Fees
Compare checked baggage fees across major airlines and learn how to avoid expensive charges.
$31
Cheapest checked bag
$35
Average fee
3
Budget carriers
5
Legacy airlines
Baggage Fee Comparison
Prices in USD, fees may vary by route and season
Airline | Priority/Carry-on | First Checked Bag | Larger Checked Bag | Notes |
---|---|---|---|---|
Ryanair FR | $10 | $31 | $44 | Fees vary by route and season |
Jet2 LS | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Air France AF | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Aer Lingus EI | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Iberia IB | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Egyptair MS | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Tunisair TU | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Royal Air Maroc AT | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Kenya Airways KQ | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Air Algérie AH | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Air Mauritius MK | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Air Peace P4 | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
FlySafair FA | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Air Tanzania TC | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Libyan Airlines LN | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Delta Air Lines DL | Included | $35 | $60 | Higher fees for basic economy |
KLM KL | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Turkish Airlines TK | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
American Airlines AA | Included | $35 | $45 | Free for premium passengers |
China Southern Airlines CZ | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Air China CA | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Qantas QF | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
IndiGo 6E | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Avianca AV | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
United Airlines UA | Included | $35 | $45 | Free for MileagePlus members |
Southwest Airlines WN | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
JetBlue Airways B6 | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Alaska Airlines AS | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Spirit Airlines NK | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Frontier Airlines F9 | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Singapore Airlines SQ | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Cathay Pacific CX | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
All Nippon Airways (ANA) NH | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Japan Airlines (JAL) JL | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Thai Airways TG | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Korean Air KE | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Emirates EK | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Qatar Airways QR | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Etihad Airways EY | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Air Canada AC | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Qantas QF | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Jetstar JQ | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Virgin Australia VA | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Air New Zealand NZ | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
LATAM Airlines LA | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Avianca AV | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Gol Linhas Aéreas G3 | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Copa Airlines CM | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Ethiopian Airlines ET | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
South African Airways SA | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Kenya Airways KQ | Included | $35 | $60 | Standard rates apply |
Lufthansa LH | Included | $38 | $69 | Included on most European routes |
British Airways BA | Included | $44 | $75 | Often included in fare |
How to Avoid Baggage Fees Completely
Pack Smart Strategy
- • Choose bags that fit airline carry-on limits exactly
- • Use packing cubes to maximize space efficiency
- • Wear your heaviest items (boots, coat, jeans)
- • Pack one week's worth and do laundry
Airline Choice Strategy
- • Compare total cost (fare + baggage fees)
- • Legacy airlines often better for longer trips
- • Budget airlines best for short city breaks
- • Check baggage policies for connecting flights
Advanced Tips
- • Ship items to destination for long stays
- • Use airline credit cards for free bags
- • Book baggage during initial booking (cheapest)
- • Consider buying basics at destination
Frequently Asked Questions
Which airline has the cheapest checked baggage fees?
Ryanair typically offers the lowest checked baggage fees starting from $31 (£25), though fees vary by route and season. Budget airlines like easyJet also offer competitive rates.
How can I avoid paying baggage fees completely?
Pack within carry-on and personal item limits, wear heavy items, use packing cubes efficiently, choose airlines with included baggage, or consider upgrading your fare class.
Do baggage fees vary by route and currency?
Yes, most airlines adjust baggage fees based on route popularity, season, demand, and local market conditions. Fees in USD vs GBP may not follow exact exchange rates.